排名 | 球队 | 场次 | 胜 / 平 / 负 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拜仁慕尼黑 | 24 | 22 / 2 / 0 | 61 | 68 |
2 | 多特蒙德 | 24 | 15 / 3 / 6 | 28 | 48 |
3 | 勒沃库森 | 24 | 14 / 2 / 8 | 13 | 44 |
4 | 沙尔克04 | 24 | 13 / 5 / 6 | 11 | 44 |
5 | 沃尔夫斯堡 | 24 | 12 / 3 / 9 | 3 | 39 |
6 | 奥格斯堡 | 24 | 11 / 5 / 8 | 3 | 38 |
7 | 美因茨 | 24 | 11 / 5 / 8 | -3 | 38 |
8 | 门兴 | 24 | 10 / 6 / 8 | 10 | 36 |
9 | 柏林赫塔 | 24 | 10 / 6 / 8 | 7 | 36 |
10 | 霍芬海姆 | 24 | 7 / 8 / 9 | 0 | 29 |
567直播网是国内最好的体育直播网站,主要提供足球直播,NBA直播,CCTV5在线直播,我们努力做最好的足球和NBA直播吧。567直播网所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!
Copyright©2012 567直播网 074567.com 版权所有 闽ICP备10025659号-2